| Source | City | How it's read | Upcoming events |
|---|---|---|---|
| 9th St. Parallel at Knitting Factory via Ticketmaster | Boise | Ticketmaster API | 9 |
| Albertsons Stadium via Ticketmaster | Boise | Ticketmaster API | 0 |
| Bogus Basin bogusbasin.org | Boise | WordPress events API | 4 |
| Boise Arts and History boiseartsandhistory.org | Boise | Event web pages | 17 |
| Boise Centre boisecentre.com | Boise | Event web pages | 2 |
| Boise Mom boisemom.com | Other | WordPress events API | 1,277 |
| Boise Public Library boisepubliclibrary.libcal.com | Boise | Calendar feed (ICS) | 165 |
| Boise State Arts and Entertainment events.boisestate.edu | Boise | Calendar feed (ICS) | 106 |
| Boise State Athletics broncosports.com | Boise | Calendar feed (ICS) | 81 |
| City of Boise cityofboise.org | Boise | City of Boise events API | 54 |
| City of Kuna kunacity.id.gov | Kuna | Event web pages | 0 |
| City of Star staridaho.org | Star | Event web pages | 0 |
| College of Idaho Athletics yoteathletics.com | Caldwell | Calendar feed (ICS) | 76 |
| Danny Peterson Theatre via Ticketmaster | Boise | Ticketmaster API | 17 |
| Egyptian Theatre via Ticketmaster | Boise | Ticketmaster API | 6 |
| Eventbrite (Emmett area) eventbrite.com | Other | eventbrite-search | 0 |
| Expo Idaho expoidaho.com | Garden City | WordPress events API | 12 |
| ExtraMile Arena via Ticketmaster | Boise | Ticketmaster API | 21 |
| Ford Idaho Center fordidahocenter.com | Nampa | RSS feed | 23 |
| Ford Idaho Center Amphitheater via Ticketmaster | Nampa | Ticketmaster API | 0 |
| Ford Idaho Center Arena via Ticketmaster | Nampa | Ticketmaster API | 7 |
| Gem County Chamber of Commerce business.emmettidaho.com | Emmett | Event web pages | 0 |
| Idaho Botanical Garden idahobotanicalgarden.org | Boise | WordPress events API | 1 |
| Idaho Central Arena via Ticketmaster | Boise | Ticketmaster API | 4 |
| Idaho Shakespeare Festival idahoshakespeare.org | Boise | WordPress events API | 0 |
| Idaho State Historical Society history.idaho.gov | Boise | Event web pages | 5 |
| Idaho Steelheads idahosteelheads.com | Boise | Calendar feed (ICS) | 33 |
| Indian Creek Plaza indiancreekplaza.com | Caldwell | Event web pages | 5 |
| JUMP Boise jumpboise.org | Boise | Event web pages | 40 |
| Knitting Factory Boise via Ticketmaster | Boise | Ticketmaster API | 39 |
| Kuna Library District kunalibrary.libcal.com | Kuna | Calendar feed (ICS) | 0 |
| Mike Brown Group mikebrowngroup.com | Other | WordPress events API | 105 |
| Morrison Center via Ticketmaster | Boise | Ticketmaster API | 58 |
| Mountain Home Public Library mhlibrary.libcal.com | Mountain Home | Calendar feed (ICS) | 0 |
| Nampa Public Library nampalibrary.libcal.com | Nampa | Calendar feed (ICS) | 275 |
| Neurolux via Ticketmaster | Boise | Ticketmaster API | 17 |
| Northwest Nazarene University Athletics nnusports.com | Nampa | Calendar feed (ICS) | 61 |
| Revolution Concert House via Ticketmaster | Garden City | Ticketmaster API | 4 |
| Ticketmaster (metro-wide) via Ticketmaster | Other | Ticketmaster API | 114 |
| Visit Boise visitboise.com | Boise | Event web pages | 1 |
| Western Idaho Fair idahofair.com | Garden City | WordPress events API | 0 |
A source with 0 upcoming events is still read every night; it has nothing listed in the next 180 days, often because it is out of season.